SBT752系列亚洲国产中文欧美在线人成大黄瓜特点和用途
不锈钢材料,低外形,采用金属箔式应变片 技术。
主要用于螺钉、杆件的张力和压力等测试
Characteristics
Low deflection tension and compression load cell with metal foil strain gauge technology,
made of stainless steel.
Mainly applied in tension and/or compression test of screw bolts and rod pieces
| 传感器量程 / Rated load | 100,300,500,700,1000,2000 kg |
| 精度等级 / Precision | G10 |
| 综合误差 / Comprehensive error | ±1%F.S |
| 灵敏度 / Rated output | 1.0~1.5±10%mV/V |
| 蠕变 / Creep | ±1~5%F.S/30min |
| 零点输出 / Zero balance | ±2%F.S |
| 输入阻抗 / lnput resistance | 350±5Ω |
| 输出阻抗 / Output resistance | 350±5Ω |
| 绝缘电阻 / Insulation resistance | ≥5000MΩ/100VDC |
| 灵敏度温度影响 / Temp.effect on span | ±0.5%F.S/10℃ |
| 零点温度影响 / Temp.effect on Zero | ±0.5%F.S/10℃ |
| 温度补偿范围 / Compensated tem.range | -10~60℃ |
| 使用温度范围 / Use tem.range | -20~80℃ |
| 激励电压 / Excitation voltage | 5~10 VDC |
| 安全过载范围 / Safe overload | 120% |
| 极限过载范围 / Ultimate overload | 150% |
| 防护等级 / Defend grade | IP66 |







